MODEL | MPE-C501-AFCAG-IN |
ATX VERSION | ATX 12V V2.52 |
PFC | Active PFC |
INPUT VOLTAGE | 90-264V |
INPUT CURRENT | 13-6A |
INPUT FREQUENCY | 47-63Hz |
DIMENSIONS (L X W X H) | 180 x 150 x 86 mm |
FAN SIZE | 140mm |
FAN BEARING | FDB |
FAN SPEED | 2200 RPM |
NOISE LEVEL @ 20% | 0 dBA |
NOISE LEVEL @ 50% | 15.8 dBA |
NOISE LEVEL @ 100% | 30.1 dBA |
EFFICIENCY | 90% @ Typical Load |
80 PLUS RATING | 80 PLUS Gold |
ERP 2014 LOT 3 | Yes |
OPERATING TEMPERATURE | 0-50°C |
POWER GOOD SIGNAL | 100 – 150 ms |
HOLD UP TIME | >20ms at 100% Load |
MTBF | >100,000 Hours |
PROTECTIONS | OVP, UVP, OPP, OTP, SCP, OCP |
REGULATORY | TUV, cTUVus, CE, BSMI, FCC, CCC, EAC, RCM, KCC, CB |
ATX 24-PIN CONNECTORS | 1 |
EPS 4+4 PIN CONNECTORS | 1 |
EPS 8 PIN CONNECTOR | 1 |
SATA CONNECTORS | 12 |
PERIPHERAL 4-PIN CONNECTORS | 4 |
PCI-E 6+2 PIN CONNECTORS | 8 |
MODULAR | Fully Modular |
WATTAGE | Above 750W |
Warranty | 10 Years |
Note | ***Features, Price and Specifications are subject to change without notice. |
PSU
Cooler Master MWE 1250 V2 80 Plus Gold SMPS
No payment gateway charge/ Free Shipping.
₹15,943.00 ₹19,250.00
There are no reviews yet.